Chủng loại · 13 dòng mẫu
Khóa cửa nhôm / cửa lùa
Mặt khóa rất hẹp (30–43 mm), thân 85 series, nhiều mẫu đạt IP65 để dùng ngoài trời.

- Loại cửa
- Cửa nhôm, cửa lùa, khung hẹp 30–70 mm
- Giá lẻ VN
- 3,5–7tr triệu đồngước tính
- Số dòng mẫu
- 13 (ELOCK + TEDITON)
Giá lẻ là mức tham khảo cho hàng phổ thông tại Việt Nam (9/2026), một phần ước tính. Xem thêm khóa theo loại cửa và thân khóa.
Các mẫu trong hai catalogue
| Hãng | Mẫu | Mở khóa | App / kết nối | Nguồn | Thân khóa | Cửa dày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOCK | ES292F | AFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 4×AA | 3585 | 35–55 | IP65, mặt rộng 30 mm |
| ELOCK | ES282F | AFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 4×AA | 3585 | 35–55 | IP65 |
| ELOCK | ES293F | AFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 4×AA | 3585 | 35–55 | Inox 304, IP65 |
| ELOCK | ES294D | FaceAFPCK | Tuya WiFi | Li 3000mAh | 3585 | 35–55 | Khuôn mặt cho cửa nhôm, IP65 |
| ELOCK | ES264F / F-2 | AFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 4×AA | 3585 | 35–55 | IP65 |
| ELOCK | ES210F | CamAFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 4×AAA | 3585 | 35–55 | Inox 304, có camera |
| ELOCK | ES264C | CamAFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 4×AA | 3585 | 35–55 | IP65 + camera |
| TEDITON | A7-TY / A7-TT | Face(Cam)AFPCK | Tuya WiFi / TTLock | Li 3200mAh | 2885–7085, 3592… | 30–70 | Mặt rộng 38 mm |
| TEDITON | A8-TY / A8-TT | Face(Cam)AFPCK | Tuya WiFi / TTLock | Li 3200mAh | 2885–7085 | 30–70 | |
| TEDITON | H8 | PalmFaceAFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 2×18650 | 2585–7085 | 30–70 | IP65, cổng vườn, bản 2 mặt |
| TEDITON | F6 | (Cam)AFPCK | TTLock BLE | Li 1100mAh | 85 series | 35–55 | 1 mặt / 2 mặt |
| TEDITON | A1-D / A1 / K711 / F66 | AFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 4×AA/AAA | 85 series | 24–64 | Inox 304; K711 đạt IP65 |
| TEDITON | A213 | AFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 4×AA | Chốt đơn, 85, 6068 | 35–55 |
Chú thích: F vân tay · P mật mã · C thẻ · K chìa · A app · Face khuôn mặt · Palm lòng bàn tay · Cam camera/video.