Chủng loại · 13 dòng mẫu
Khóa có camera / video intercom
Camera 1MP, màn hình trong nhà 3,5–4,5″, gọi video, chụp ảnh người mở. Chủ yếu dùng Tuya Wi‑Fi.

- Loại cửa
- Cửa chính 40–120 mm
- Giá lẻ VN
- 8–20tr triệu đồngước tính
- Số dòng mẫu
- 13 (ELOCK + TEDITON)
Giá lẻ là mức tham khảo cho hàng phổ thông tại Việt Nam (9/2026), một phần ước tính. Xem thêm khóa theo loại cửa và thân khóa.
Các mẫu trong hai catalogue
| Hãng | Mẫu | Mở khóa | App / kết nối | Nguồn | Thân khóa | Cửa dày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOCK | ES279C | CamAFPCK | Tuya WiFi | 4×AA | 6068 | 45–120 | Bản có camera của ES279F |
| ELOCK | ES261C | CamAFPCK | Tuya WiFi | Li 4200mAh | 6068 | 45–120 | |
| ELOCK | ES263C | CamAFPCK | Tuya WiFi | Li 4200mAh | 6068 | 45–120 | IP65 |
| ELOCK | ES237C | CamAFPCK | Tuya WiFi | 8×AA | 6068 | 45–120 | |
| ELOCK | ES265C | CamAFPCK | Tuya WiFi | 4×AAA | 5050 | 35–55 | Camera trên mặt khóa nhỏ |
| TEDITON | M2 | PalmFaceCamAFPCK | Tuya WiFi | Li 4200 + 2500mAh | 6068 | 40–120 | 2 pin sạc luân phiên, màn 4,5″ |
| TEDITON | F8 Ultra / Plus | PalmFaceCamAFPCK | Tuya / TTLock WiFi | Li 4200mAh | 5572/6072/6085/6068 | 40–90 | Video chủ động |
| TEDITON | Q7 | FaceCamAFPCK | Tuya WiFi | Li 4200mAh | 6068 | 40–90 | Thiết kế tách rời, mặt ngoài nhỏ |
| TEDITON | A30 | PalmFaceCamAFPCK | Tuya WiFi | Li 4200mAh | 6068 | 40–120 | Màn hình AI, 23 ngôn ngữ |
| TEDITON | V10 | PalmFaceCamAFPCK | Tuya WiFi | Li 5000mAh | 6068 | 40–120 | |
| TEDITON | W1 | FaceCamAFPCK | Tuya WiFi | Li 5000mAh | 6068 | 40–80 | |
| TEDITON | I6 | PalmFaceCamAFPCK | Tuya WiFi | Li 4200mAh | 6068 | 40–90 | Màn hình IPS |
| TEDITON | V8 | PalmFaceCamAFPCK | Tuya WiFi | Li 4200mAh | 6068 | 40–90 | Palm vein tùy chọn |
Chú thích: F vân tay · P mật mã · C thẻ · K chìa · A app · Face khuôn mặt · Palm lòng bàn tay · Cam camera/video.