Chủng loại · 9 dòng mẫu
Khóa tay nắm (lever handle)
Gọn, kết hợp tay gạt và bàn phím. Dòng cao cấp có camera và palm vein (H1, G2, P12).

- Loại cửa
- Cửa phòng, văn phòng 35–80 mm
- Giá lẻ VN
- 2–6tr triệu đồngước tính
- Số dòng mẫu
- 9 (ELOCK + TEDITON)
Giá lẻ là mức tham khảo cho hàng phổ thông tại Việt Nam (9/2026), một phần ước tính. Xem thêm khóa theo loại cửa và thân khóa.
Các mẫu trong hai catalogue
| Hãng | Mẫu | Mở khóa | App / kết nối | Nguồn | Thân khóa | Cửa dày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELOCK | ES820F | AFPK | Tuya BLE | 4×AAA | Chốt đơn 60/70 | 35–55 | |
| ELOCK | ES804 / ES805 | AFPK | Tuya BLE | Pin sạc 800mAh | Chốt đơn / 5072 | 35–55 | 4 màu |
| ELOCK | ES812 / 813 / 814F | AF(P)K | Tuya BLE | 4×AAA | Chốt đơn / 5072 | 35–55 | Bản -2 dùng thân 5072 |
| TEDITON | H1 / Pro / Ultra | PalmFaceCamAFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 4×AA / Li 2500 | 4585–7085, 5050, 5572 | 35–50 | 3 phiên bản |
| TEDITON | G2 / Pro / Ultra | PalmFaceCamAFPCK | Tuya WiFi | Li 2500mAh | 4085–7085, 4592, 6590 | 35–80 | Màn hình trong nhà 3,5″ |
| TEDITON | H03 / Pro | (Cam)AFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 4×AA | Chốt đơn, 85/72 | 35–55 | Bản Pro có camera |
| TEDITON | P12 | PalmFaceCamAFPCK | Tuya WiFi | Li 2500mAh | Chốt đơn, 85/72 | 35–55 | Màn hình IPS |
| TEDITON | F01 / DG01 / A230NF / A233 | AFPCK | Tuya WiFi / TTLock | 4×AA | Chốt đơn, 85/72 | 35–55 | Tay nắm phổ thông |
| TEDITON | X10 / B1 | AFPCK | Tuya / TTLock | 4×AA/AAA | Chốt đơn 60/70, 3585… | 35–55 |
Chú thích: F vân tay · P mật mã · C thẻ · K chìa · A app · Face khuôn mặt · Palm lòng bàn tay · Cam camera/video.